NT, Örnsköldsvik söndag

Uppdaterad: 2011-08-04   23:13Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen spelades 2011.07.31

Resultat finalspelet:
1) Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsvik
2) Roger Henriksson Gällivare
3) Marcus Lindström Örnsköldsvik

Resultat


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 101 Josef Jonsson Sundsvalls BGK 87 80 83,5 7 167


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 3
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 204 Denny Karlsson Umeå Bangolfklubb 32 39 35,5 7 71
2 213 Joakim Eriksson Örnsköldsviks MGK 41 38 39,5 3 79
3 209 Sven-Erik Högmark Örnsköldsviks MGK 37 47 42,0 10 84
4 208 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 39 47 43,0 8 86
4 205 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 46 40 43,0 6 86
4 211 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 44 42 43,0 2 86
7 207 Sara Andersson Haninge BGK 46 42 44,0 4 88
8 210 Jens Johansson Skönsbergs SK 42 50 46,0 8 92
9 215 Maud Brunnström Umeå Bangolfklubb 46 54 50,0 8 100
10 201 Erik Sjöström Skönsbergs SK 56 47 51,5 9 103
11 214 Rolf Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 56 50 53,0 6 106
12 203 Ethel Torrkulla Umeå Bangolfklubb 49 63 56,0 14 112
13 202 Sebastian Wiklund Örnsköldsviks MGK 65 48 56,5 17 113


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 2
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 310 Hans Velander Skönsbergs SK 31 40 35,5 9 71
2 315 Marcus Lindström Örnsköldsviks MGK 36 37 36,5 1 73
3 305 Lars Lindblom Örnsköldsviks MGK 42 31 36,5 11 73
4 304 Roger Henriksson Gällivare BGK 37 36 36,5 1 73
5 309 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 38 35 36,5 3 73
6 313 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 41 36 38,5 5 77
7 303 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 39 39 39,0 0 78
8 308 Anitha Bäckström Umeå Bangolfklubb 43 38 40,5 5 81
9 307 Per Wiklund Sundsvalls BGK 45 37 41,0 8 82
10 314 Alf Hjalmarsson Skellefteå Bangolfklubb 44 41 42,5 3 85
11 301 Kenneth Bylund Örnsköldsviks MGK 40 47 43,5 7 87
12 311 Anders Lind Örnsköldsviks MGK 51 40 45,5 11 91
13 302 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 42 52 47,0 10 94


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 1
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 403 Rickard Andersson Örnsköldsviks MGK 32 28 30,0 4 60
2 401 Daniel Salminen Sollefteå BGK 29 31 30,0 2 60
3 411 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 29 31 30,0 2 60
4 409 Torbjörn Johansson Örnsköldsviks MGK 30 31 30,5 1 61
5 413 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 30 32 31,0 2 62
5 405 Lennart Åberg Örnsköldsviks MGK 31 31 31,0 0 62
7 410 Bengt Neuman Skönsbergs SK 33 33 33,0 0 66
8 407 Tomas Johansson Skönsbergs SK 39 30 34,5 9 69
9 408 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 37 33 35,0 4 70
10 402 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK 35 42 38,5 7 77
11 404 Christian Olsson Skönsbergs SK 41 43 42,0 2 84


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 501 Dennis Johansson-Vaara Skellefteå Bangolfklubb 55 54 54,5 1 109


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.47