Sundsvall BGK Nationella Söndag 21/8 2011

Uppdaterad: 2011-09-07   19:58

Resultat


Ungdom flickor B | Ungdom flickor A | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom flickor B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 101 Rebecka Elmqvist Skönsbergs SK 68 65 65 66,0 3 198


Ungdom flickor B | Ungdom flickor A | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom flickor A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 201 Alexandra Lyrén Skönsbergs SK 55 65 51 57,0 14 171


Ungdom flickor B | Ungdom flickor A | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom pojkar C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 301 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 41 44 46 43,7 5 131
2 302 Jacob Lindström Umeå BGK 62 51 56 56,3 11 169
3 303 Josef Jonsson Sundsvalls BGK 71 81 77 76,3 10 229


Ungdom flickor B | Ungdom flickor A | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom pojkar B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 402 James Lindström Umeå BGK 41 39 29 36,3 12 109
2 401 Dennis Johansson-Vaara Skellefteå BGK 46 45 51 47,3 6 142


Ungdom flickor B | Ungdom flickor A | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 501 Per Åke Strindlund Skönsbergs SK 42 34 39 38,3 8 115
1 514 Anitha Bäckström Umeå BGK 39 33 43 38,3 10 115
3 505 Jens Johansson Skönsbergs SK 38 40 38 38,7 2 116
4 513 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK 35 39 43 39,0 8 117
5 504 Per-Åke Persson skellefteå 36 44 40 40,0 8 120
6 510 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 41 37 45 41,0 8 123
7 508 Denny Karlsson Umeå BGK 39 42 45 42,0 6 126
8 503 Joakim Eriksson Örnsköldsviks MGK 49 46 38 44,3 11 133
9 507 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 53 44 38 45,0 15 135
10 509 Erik Sjöström Skönsbergs SK 48 45 45 46,0 3 138
11 511 Sven-Erik Högmark Örnsköldsviks MGK 41 41 61 47,7 20 143
11 502 Maud Brunnström Umeå BGK 51 52 40 47,7 12 143


Ungdom flickor B | Ungdom flickor A | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 602 Roger Henriksson Gällivare BGK 34 27 29 30,0 7 90
2 611 Johan Hagström Skönsbergs SK 34 33 34 33,7 1 101
2 608 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 32 35 34 33,7 3 101
4 609 Marcus Lindström Örnsköldsviks MGK 30 34 38 34,0 8 102
4 610 Mikael Lindblom BGK Valbo-kombi 78 31 35 36 34,0 5 102
6 607 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 36 35 33 34,7 3 104
6 603 Mikael Lindmark Umeå BGK 36 32 36 34,7 4 104
8 613 Torbjörn Harström Skönsbergs SK 36 34 36 35,3 2 106
9 601 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 37 37 47 40,3 10 121
10 605 Alf Hjalmarsson Skellefteå BGK 40 43 43 42,0 3 126
10 604 Anders Strindlund Skönsbergs SK 40 43 43 42,0 3 126


Ungdom flickor B | Ungdom flickor A | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 703 Anders Björkstrand Sundsvalls BGK 28 32 28 29,3 4 88
2 705 Bengt Neuman Skönsbergs SK 33 28 28 29,7 5 89
3 711 Mattias Brännström Skönsbergs SK 32 33 26 30,3 7 91
4 707 Morgan Munther Sundsvalls BGK 27 30 35 30,7 8 92
5 708 Anders Eriksson Umeå BGK 34 33 30 32,3 4 97
6 709 Rickard Andersson Örnsköldsviks MGK 34 32 33 33,0 2 99
7 704 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 32 36 34 34,0 4 102
8 702 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 34 32 37 34,3 5 103
8 710 Magnus Mårtensson BGK Valbo-kombi 78 32 35 36 34,3 4 103
10 713 Daniel Salminen Sollefteå BGK 36 32 36 34,7 4 104
11 701 Tomas Johansson Skönsbergs SK 37 34 36 35,7 3 107


Ungdom flickor B | Ungdom flickor A | Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.48 2011-09-04